Beschreibung
Spezifikation
FAQ


Merkmale
- Leistungsstufen: 60 W/120 W/240 W/350 W/500 W/650 W verfügbar.
- 70V/100V und 4~16Ω Lasten.
- 3 MIC-Eingänge, 2 LINE-Eingänge, 1 LINE-Ausgang.
- Individueller Lautstärkeregler für MIC- und AUX-Eingänge.
- MASTER-Lautstärkeregler.
- BASS- und TREBLE-Klangregler.
- MIC1 hat Vorrang vor anderen Eingängen.
- Schutz vor Kurzschlüssen, Überlast und hohen Temperaturen.
Beliebte label: Mischverstärker 120 W, China Mischverstärker 120 W Hersteller, Fabrik, Hochfrequenz-PA-Verstärker, Low Tech PA -Verstärker, PA-Verstärker mittelfrequent, Schmalband -PA -Verstärker, Betriebsverstärker, Universitätsverstärker
Spezifikation
| Nennleistung | 120W |
| Ausgabemodus | 4–16 Ohm (S) und 70 V/100 V |
| MIC-Eingang | MlC:600 Ohm()5mV~8mV, unsymmetrisch |
| Zeileneingang | 10K Ohm(2)150mV~470mV, unsymmetrisch |
| Frequenzgang | 60Hz~15kH z(3 dB) |
| THD | <0.5% at 1kHz,1/3 rated power |
| S/N | Line:85dB,MlC:>72 dB |
| Klangregelung | BASS: 100 Hz (10 dB), HÖHEN: 12 kHz (10 dB) |
| Mute-Funktion | MlC1 überschreibt MlC2, MlC3, AUX1, AUX2 mit einer Dämpfung von 0–30 dB |
| Ausgangsregulierung | <3 dB,from level without signal to be loaded fully |
| Kontrollen | Lautstärkeregler, Höhenregler, Bassregler, Stummschaltung |
| Kühlung | DC12V-LÜFTER |
| Indikatoren | DC12V-LÜFTER; Leistung: „POWER“; Ebene:0,2,4,6,8,10' |
| AC-Sicherung | F2A |
| Stromkabel | (3x0,75mm2)x1,5m |
| Stromversorgung | Wechselstrom 220 V 10 % 50–60 Hz |
| Stromverbrauch |
95W |
| Dimension | 185 (H) x 520 (B) x 435 (T) mm |
| N.W | 10,5 kg |
| G.W | 11,8 kg |







